SCG-ECU 2.0

Standalone ECU dla firmware Speeduino (link) lub rusEFI (link).

Specyfikacja:

  • zainstalowany procesor STM35F407 
  • zewnętrzna pamięć flash 512KB
  • 8 wyjść typu low-side dla wtryskiwaczy - max. 7A
  • 8 wyjść typu high-side (+5V) dla cewek aktywnych (COP)
  • 4 wyjścia typu low-side (HC1, HC2, IDLE, BOOST) - max. 7A
  • 2 wyjścia typu low-side, niskoprądowe (do 0.7A) dla obrotomierza oraz przekaźnika wentylatora chłodnicy
  • wbudowany kontroler sondy szerokopasmowej LSU4.9, oparty o projekt SLC-FREE 2.0
  • kontroler silnika krokowego (4 przewody) 
  • wejścia TPS, IAT, CLT, O2, BARO, MAP
  • kontroler CAN-Bus




Opis wyprowadzeń - SZARA KOSTKA

  • A1 | LSU HEATER - pin 3 w kostce sondy LSU 4.9
  • A2 | LSU_NERMEST - pin 6 w kostce sondy LSU 4.9 
  • A3 | CAN H
  • A4 | CAN L
  • A5 | VR2(-) - czujnik VR wałka rozrządu (-)
  • A6 | VR1(-) - czujnik VR wału korbowego (+)
  • A7 | HALL 2 - czujnik HALL wałka rozrządu (stosować zamiennie z VR2)
  • A8 | STEP_1B - wyjście dla silnika krokowego
  • B1 | LSU +12V - pin 4 w kostce sondy LSU 4.9
  • B2 | LSU_IA - pin 5 w kostce sondy LSU 4.9
  • B3 | TPS - wejście dla potencjometru gazu (0-5V)
  • B4 | CLUTCH - wejście dla włącznika pedału sprzęgła (zwierane do masy)
  • B5 | O2_SENSOR/LSU_VGND - pin 2 w kostce sondy LSU 4.9
  • B6 | VR1(+) - czujnik VR wału korbowego (+)
  • B7 | HALL 1 - czujnik HALL wału korbowego (stosować zamiennie z VR1)
  • B8 | STEP_2A - wyjście dla silnika krokowego
  • C1 | LSU_IP - pin 1 w kostce sondy LSU 4.9
  • C2 | +5V - napięcie zasilające dla czujników (max 2A łącznie)
  • C3 | MAP - wejście dla czujnika ciśnienia doładowania (0-5V)
  • C4 | COOLANT_SENSOR
  • C5 | IAT_SENSOR - wejście dla czujnika temperatury w dolocie
  • C6 | VR2(+) - czujnik VR wałka rozrządu (+)
  • C7 | STEP_1A - wyjście dla silnika krokowego
  • C8 | STEP_2B - wyjście dla silnika krokowego

Opis wyprowadzeń - CZARNA KOSTKA
  • A1 | INJECTOR3 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • A2 | INJECTOR4 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • A3 | HC2 - wyjście programowane, low-side, max 7A
  • A4 | HC1 - wyjście programowane, low-side, max 7A
  • A5 | INJECTOR7 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • A6 | INJECTOR8 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • A7 | INJECTOR1 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • A8 | INJECTOR2 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • B1 | IGN7 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B2 | IGN8 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B3 | IGN5 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B4 | IGN6 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B5 | IGN1 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B6 | IGN2 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B7 | IGN3 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • B8 | IGN4 - wyjście sterujące cewką aktywną (sygnał +5V)
  • C1 | INJECTOR6 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • C2 | INJECTOR5 - wyjście dla wtryskiwacza, max 7A
  • C3 | BOOST - wyjście programowane, low-side, max 7A
  • C4 | IDLE - wyjście programowane, low-side, max 7A
  • C5 | FAN - wyjście na przekaźnik załączania wentylatora chłodnicy (max. 0.7A)
  • C6 | TACHO - wyjście na obrotomierz (pulsy zwierane do masy)
  • C7 | VIN +12V
  • C8 | GND -12V
Wkrótce dalszy opis ...

Aktualna rewizja sterownika - test (rev.B)


Test 8 wyjść na wtryski i cewki, pracujące w sekwencji (rev.A)


Suzuki Samurai M112 V6 z zainstalowanym komputerem SCG-ECU 2.0


Opensource - check my Github